Este pasado sábado, desde las diez de la mañana, se disputo en el colegio Villaespesa de Lorca la III edición del torneo escolar de ajedrez Escuela Municipal Torre Alfonsina de Lorca con record de participación, un total de 116 alumnos de nuestra escuela y talleres, repartidos en 5 torneos simultáneos: 1º curso, 2curso, 3º curso, 4º curso y liga de campeones que incluye niños de 5º hasta 2º de Eso.
Con participación de los siguientes colegios e institutos del municipio de Lorca: C.E.I.P. Villaespesa, Campillo, Madre de Dios Mercedarias, Alfonso X, Pérez de Hita, Andrés García Soler, San Francisco, San Fernando, Juan González, virgen de las Huertas, Ciudad del Sol, I.E.S. San Juan Bosco y Príncipe de Asturias.
Destacamos la deportividad y buen comportamiento tanto de niños como de padres que han podido disfrutar de una mañana de convivencia con la práctica del ajedrez.
Agradecemos la colaboración de la dirección y Ampa del centro ( May, José Manuel, Mª Ángeles, Antonia …), la buena actuación de nuestros árbitros (J.Antonio, Agustín, Juan Antonio, Daniel, Ana, y Juanjo), (Claudio), nuestro fotógrafo y la importante colaboración de otros miembros de nuestro club, (Carmen, Ana Mari, Juan Bautista,...) GRACIAS!! entre todos hemos conseguido el éxito de éste evento.
Rdos. 1º curso
Plaza Apellidos Feder Rtg Loc Rdo. M-Buch. Buch. Progr.
1-4 Olcina Franco, Elena 4 10.0 17.0 14.0
Giner Moreno, Javier 4 10.0 16.5 13.0
Torres Periago, Pedro Luis 4 10.0 15.5 12.0
Simón Molina, Pedro 4 8.0 13.5 11.0
5 Baraza Manzanares, Pedro 3.5 6.5 11.0 11.0
6-9 Canales Miras, Sergio 3 10.5 17.0 10.0
Navarro Martínez, Juan Jose 3 9.0 15.0 11.0
Martinez Galindo, Pablo 3 8.0 13.5 8.0
Quiñonero Periago, Miguel 3 6.5 12.0 7.0
10-13 Porlan Torroglosa, Domingo 2.5 7.5 12.0 9.0
Campoy Alcaraz, Juan Pedro 2.5 7.0 12.0 7.5
Gimenez Martinez, Antonio 2.5 6.0 10.5 7.0
Gomez Perez, Celeste 2.5 5.0 9.0 5.5
14-15 Vera, Juan 2 7.0 12.5 8.0
Ortega Hernandez, Alejandro 2 7.0 12.5 6.5
16-20 Fernandez García, Sofia 1.5 8.0 13.0 5.0
Segura Gilberte, Pedro 1.5 8.0 13.0 4.5
Ferra Reinaldos, Sergio 1.5 7.0 11.0 4.5
Garro Manzanares, Sergio 1.5 6.5 11.0 2.5
Bayonas Sanchez, Mari Trini 1.5 5.5 9.5 3.5
21-22 Perez Paredes, Claudia 1 5.5 9.0 2.5
Garcia Lopez, Cristian 1 5.5 9.0 2.0
Resultados Club
Plaza Apellidos Rdo.
1 CAMPILLO 18.5
2 VILLAESPESA 17.5
3 SAN FRANCISCO 8
4 SAN FERNANDO 4
5 A. GARCIA SOLER 3
6 V. DE LAS HUERTAS 2.5
7 MERCEDARIAS 1.5
Rdos. 2º curso
Plaza Apellidos Rdo. M-Buch. Buch. Progr.
1 Castilla Rodriguez, Victor 5 10.0 16.0 15.0
2-5 Sanchez Marin, Mª Dolores 4 9.0 16.0 14.0
Valera Laborda, David 4 7.5 13.5 10.0
Salas Diaz, Manuel 4 7.5 12.5 12.0
Salinas Giner, Natalia 4 6.5 12.5 12.0
6-12 Navarro Quiñonero, Jose 3 11.0 17.0 12.0
Campoy Alcaraz, Maria 3 8.5 15.5 10.0
Durante Ponce, Mario 3 8.0 14.0 9.0
Martinez Navarro, Pedro 3 8.0 12.0 9.0
Rubio Miñarro, Juan Jose 3 7.0 13.0 8.0
Ibañez Duran, Rafael 3 7.0 11.0 8.0
Gonzalez Pulido, Juan Alberto 3 5.0 8.0 7.0
13-14 Miñarro Porlan, Sebastian 2.5 7.5 12.5 9.0
Lasso Gonzalez, Jose 2.5 7.5 11.5 5.0
15-21 Paredes Durney, Marina 2 10.0 16.5 8.0
Manzanares Porlan, Mirian 2 10.0 15.0 7.0
Perez Sanchez, Maria 2 9.0 14.0 8.0
Bastida Hernandez, Daniel 2 8.0 13.0 5.0
Miñarro Porlan, Maria 2 7.0 13.0 7.0
Abellan Ruiz, Lucia 2 6.0 10.0 6.0
Casado Gómez, Enrique 2 6.0 9.0 4.0
22-25 Perez Paredes, Beatriz 1 8.0 12.0 4.0
Lozano Ruiz, Elena 1 7.5 12.5 3.0
Hernandez Hernandez, Vicente J. 1 5.0 8.0 2.0
Sanchez Rodriguez, Luis Miguel 1 4.0 6.5 1.0
26 Manzanares Porlan, Alejandro 0 6.5 10.5 0.0
Resultados Club
Plaza Apellidos Rdo.
1 CAMPILLO 22.5
2 SAN FERNANDO 16
3 VILLAESPESA 11.5
4 SAN FRANCISCO 8
5 MERCEDARIAS 4
6 V. DE LAS HUERTAS 3Rdos. 4º curso
Plaza Apellidos Feder Rtg Loc Rdo. M-Buch. Buch. Progr.
1 Ferra LaTorre, Pedro Enrique 5 9.5 15.0 15.0
2-5 Perez Palao, Sara 4 10.0 17.0 13.0
Martinez Quiñonero, Pablo 4 9.5 16.5 14.0
Paredes Durney, Adrian 4 8.0 14.5 12.0
Serrano Sevilla, Juan 4 7.0 12.0 10.0
6-11 Laserna Campoy, Antonio 3 9.5 15.5 10.0
Blasco Gil, Miguel 3 8.5 14.5 6.0
Serrano Sevilla, Francisco 3 7.5 13.0 9.0
Sanchez Ortega, Sergio 3 6.5 12.0 10.0
Zambudio Marin, Pedro Jose 3 6.5 12.0 9.0
Navarro Soto Egea, Javier 3 5.5 10.0 8.0
12-13 Camacho Fernandez, Mariela 2.5 8.5 13.5 7.0
Garcia Miras, Alberto 2.5 5.0 9.0 5.0
14-17 Martinez Canovas, Diego 2 9.0 14.0 9.0
Lario Miñarro, Fco. Javier 2 8.5 15.0 7.0
Morgan Martinez, Violeta 2 8.5 13.0 8.0
Rivas Méndez, Jesus 2 5.5 9.5 6.0
18-21 Garcia Lozano, Francis 1.5 8.5 13.5 5.0
Diaz Segura, Juan Carlos 1.5 7.5 12.0 4.0
Martins Romera, Maria 1.5 6.0 9.5 2.5
Lozano Ruiz, Jesus 1.5 5.5 9.0 2.5
22-23 Munuera González, Elena 1 7.5 12.0 4.0
Reinaldos Miñarro, Jose Miguel 1 6.5 11.5 4.0Resultados Club
Plaza Apellidos Rdo.
1 MERCEDARIAS 33.5
2 SAN FERNANDO 7.5
3-4 CAMPILLO 4
CIUDAD DEL SOL 4
5-6 PEREZ DE HITA 3
VILLAESPESA 3
7 ALFONSO X 2.5
8 SAGRADO CORAZON 1.5
9 ANDRES GARCIA SOLER 1Rdos. Liga de campeones
Plaza Apellidos Feder Rtg Loc Rdo. M-Buch. Buch. Progr.
1-2 Vera Bravo, Antonio Jose 6 21.0 29.5 24.0
Quiñonero Padilla, Maria 6 20.5 27.0 25.0
3 Lopez Fernandez, Alvaro 5 22.0 30.5 22.0
4-9 Gimenez Tafalla, Pablo 4 21.0 29.5 19.0
Valera Laborda, Moises 4 20.0 28.5 17.0
Sanchez Ortega, Mario 4 18.0 26.5 14.0
Paredes Durney, Pedro 4 18.0 24.5 16.0
Perez Perez, Cristian 4 17.5 25.0 16.0
Zamora Veas, Jaime 4 15.0 20.5 13.0
10-13 Valera Laborda, Ester 3 19.5 25.0 14.0
Rojas LLamas, Guillermo 3 17.5 23.0 10.0
Salinas Giner, Jose Luis 3 16.5 24.0 12.0
Valera Laborda, Abel 3 15.0 19.5 11.0
14 Rubio Lopez, Juan Antonio 2 15.0 19.5 6.0
15 Gil Barroso, Daniel 1 16.5 24.0 5.0Resultados Club
Plaza Apellidos Rdo.
1 P. DE ASTURIAS 17
2 CAMPILLO 15
3 VILLAESPESA 7
4 JUAN GONZALEZ 6
5-6 S. JUAN BOSCO 4
SAN FRANCISCO 4
7 CIUDAD DEL SOL 3